В подкрепа на имунитета.
Течни мултивитамини.
Алайв Течен мултивитамин максимум сила 900 мл Нейчърс Уей
Смес с двойно действие: -разтворими зеленчукови фибри за здраве на храносмилателната система и редовна дефекация -пребиотични фибри от късоверижни фруктоолигозахариди за здраве на чревната микрофлора
- 10 калории в една супена лъжица - не съдържа захар, подсладено със стевия.
· здраве на храносмилателната система;
· 5 грама фибри без ГМО в една лъжица;
· смес от градински плодове;
· не съдържа глутен, не съдържа захари.
СЪСТАВ Алайв Течен мултивитамин максимум сила 900 мл Нейчърс Уей:
Съставки: | в 5 ml/1 ч.л. | Дн. доза: |
Витамин А като 50% (1500 µg) ретинил палмитат и 50% (1500 µg) Бета-каротен | 500 µg | 500 µg |
Витамин С (калциев L-аскорбат) | 83.3 mg | 83.3 mg |
Витамин D3 (ергокалциферол) | 1.66 µg | 1.66 µg |
Витамин Е (d-алфа-токоферил ацетат) | 22.17 mg | 22.17 mg |
Витамин К (фитоменадион) | 13.33 µg | 13.33 µg |
Тиамин (витамин В1) | 4.17 mg | 4.17 mg |
Рибофлавин (Витамин В2) | 4.17 mg | 4.17 mg |
Ниацин (като никотинова киселина/никотинамид) | 3.33 mg | 3.33 mg |
Витамин В6 (като пиридоксин HСL) | 6.66 mg | 6.66 mg |
Фолат | 111 µg | 111 µg |
Витамин В12 (като цианокобаламин) | 33.33 µg | 33.33 µg |
Биотин | 50 µg | 50 µg |
Пантотенoва киселина (като d-калциев пантотенат) | 20.83 mg | 20.83 mg |
Холин (холин битартарат) | 5 mg | 5 mg |
Калций (калциев L-аскорбат, d-калциев пантотенат) | 19.77 mg | 19.77 mg |
Йод (калиев йодид) | 25 µg | 25 µg |
Магнезий (магнезиев глюконат) | 6.66 mg | 6.66 mg |
Цинк (цинков глюконат) | 2.5 mg | 2.5 mg |
Селен (L-селенометионин) | 11.67 µg | 11.67 µg |
Мед (Натриев-Меден хлорофилин) | 0.33 µg | 0.33 µg |
Манган (манганов сулфат) | 0.66 mg | 0.66 mg |
Молибден | 12.5 µg | 12.5 µg |
Натрий | 0.83 mg | 0.83 mg |
Калий | 8.33 mg | 8.33 mg |
Daily Greens™: Смес от Зелени храни: в която се съдържат: Спирулина (микроводорасли), Люцерна (лист, стебло), Зелен ечемик (стебло), Глухарче (лист), Зелена пшеница (стебло), Маточина (лист), Лимонова трева, Коприва (лист), Магарешки трън (стебло, лист, цвят), Хлорела (едноклетъчни микроводорасли), Живовляк (лист), Синьо-зелени водорасли (микроводорасли), Кориандър (лист) | 83.33 mg | 83.33 mg |
Orchard Fruits™ and Garden Veggies™ Смес от: портокал, боровинка, морков, нар, синя слива, ягода, нар, ябълка, червено цвекло, малина, череша, ананас, тиква, карфиол, грозде, акай бери, аспержи, банан, броколи, брюкселко зеле, зеле, червена боровинка, краставица, грах, спанак, домат. | 33.33 mg | 33.33 mg |
Omega 3/6/9 Fatty Acid Омега 3/6/9 мастни киселини от Ленено семе (пудра), слънчогледово семе (пудра) | 16.66 mg | 16.66 mg |
Organic Mushroom Mycelium Смес от подбрани гъби Органик: Рейши /Ganoderma lucidum/, Шийтаке /Lentinula edodes/ , Ойстер хиратаке /Pleutotus ostreatus/, Енокитаке /Flammulina velutipes/, Майтаке /Grifola frondosa/, Ямабушитаке /Hericum erinaceus/, Агарикон /Fomitopsis officinalis/, Чага /Inonotus obliquus/, Химематсутаке /Agaricus brasiliensis/blazei/, Каваратеке /Trametes versicolor/, Mesima /Phellinus lineteus/, Зу Линг /Grifola umbellate/ | 16.66 mg | 16.66 mg |
Цитрусов биофлавоноиден комплекс: от лимон, портокал, зелен лимон, мандарина и грейпфрут), предоставяйки Хесперидин, Нарингин, Нарирутин, Ериоцитрин и Флавони | 10 mg | 10 mg |
Сибирски женшен (корен) | 8.33 mg | 8.33 mg |
Инозитол | 8.33 mg | 8.33 mg |
Бетаин хидрохлорид | 4.17 mg | 4.17 mg |
ПАБА (като аминобензоена киселина) | 4.17 mg | 4.17 mg |
Рутин | 4.17 mg | 4.17 mg |
Бор(като амино-киселинен хелат) | 166.66 µg | 166.66 µg |
Лутеин (от Невен) | 33.33 µg | 33.33 µg |
Калории | 8.33 | 8.33 |
Въглехидрати | 2.5 mg | 2.5 mg |
Захари | 1.16 g | 1.16 g |
От които добавени захари | 3.5 g | 3.5 g |
Захари от алкохол | 1 g | 1 g |
Пречистена вода, фруктоза, сорбитол, ябълчна киселина, ябълков сок - концентрат, натурални аромати (0.6% алкохол), калиев сорбат (като консервант, запазващ свежестта), ксантова гума, кафяв ориз.
Не съдържа: Дрожди, мляко, изкуствени оцветители. Подходящо за вегетарианци.